Ročník 2019
Pojídání prejtu na čas (titul ŽROUT)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jiří Šaroun | 00:45:26 | Kudlovice |
2. místo | Pavel Tomšík | 01:21:43 | Kopřivnice |
3. místo | Aleš Bláha | 1:30:64 | Studénka |
Pití piva na čas - ženy (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Petra Blanková | 00:16:83 | Ostrava |
2. místo | Kristýna Mechková | 00:20:22 | Mošnov |
3. místo | Magdaléna Hanigová | 00:20:83 | Ostravav |
Pití piva na čas - muži (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Pavel Štroch | 00:52:00 | Frýdek-Místek |
2. místo | Zdeněk Malina | 00:55:62 | Bartošovice |
3. místo | Jan Olšák | 01:19:00 | Ostrava |
Držení prasečí hlavy za rypák (titul RYPÁK) - ženy
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Martina Bednářová | 02:18:02 | Sedlnice |
2. místo | Miluše Fížová | 01:48:01 | Bartošovice |
3. místo | Aneta Bouchalová | 01:28:05 | Bartošovice |
Držení prasečí hlavy za rypák (titul RYPÁK) - muži
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Michal Mikeska | 01:28:16 | Sedlnice |
2. místo | Rostislav Blažek | 01:22:92 | Ostrava |
3. místo | Ali Ali | 01:14:67 | Bulharsko |
Pojídání chilli papriček
Umístění | Jméno | Počet | Odkud |
1. místo | Eduard Vyskočil | - | Bruzovice |
2. místo | Jan Mokrý | - | - |
3. místo | Michal Kabát | - | Příbor |
Chroupání mrkve (titul KRÁLÍK) 100g
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Pavel Tomšík | 01:56:12 | Kopřivnice |
2. místo | Jiří Bernát | 01:59:53 | Ostrava |
3. místo | Pavel Studený | 02:47:61 | Nový Jičín |
Pojídání žeber (titul ŽEBROŽROUT)
Umístění | Jméno | Snězeno masa | Odkud |
1. místo | Pavel Tomšík | 1862g | Kopřivnice |
2. místo | Martin Pavlán | 1684g | Ostrava |
3. místo | Michaela Kováčová | 1598g | Ostrava |
Ročník 2017
Soutěž o nejkvalitnější lidský bůček
1. místo | Bronislav Šajar (44 b.) | Ostrava |
2. místo | Radek Hradil (43 b.) | - |
3. místo | Zdeňka Steckerová (42 b.) | Klimkovice |
Pozn.: Vítez této soutěže se stal také ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM Bůčekfestu 2017 a "získává" putovní pohár, který je umístěn v prodejně Gurmán Sedlnice s.r.o.
Soutěž o nejzřetelnější lidské žebírko
1. místo | Barbora Kosiecová | Karviná |
2. místo | Lenka Rapalová | Příbor |
3. místo | Jáchym Frýdecký | Příbor |
Pojídání prejtu na čas (titul ŽROUT)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jan Olšák | 00:37:66 | Ostrava |
2. místo | Jaroslav Chvostek | 01:04:35 | Sedlnice |
3. místo | Pavel Tomšík | 1:06:43 | Nový Jičín |
Pití piva na čas - ženy (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Simona Škopková | 8:69 | Bartošovice |
2. místo | Magdaléna Hanningová | 13:91 | Ostrava |
3. místo | Kristýna Mechlová | 17:56 | Mošnov |
Pití piva na čas - muži (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jan Olšák | 00:59:56 | Ostrava |
2. místo | Bronislav Šajar | 01:11:48 | Ostrava |
3. místo | Petr Štusek | 01:21:05 | Straník |
Držení prasečí hlavy za rypák (titul RYPÁK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Rostislav Blažek | 01:00:02 | Ostrava |
2. místo | Lukáš Marek | 00:58:77 | - |
3. místo | Martin Tomšů | 00:55:40 | - |
Trojboj bůčekfestu
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jiří Bernát | 02:26:97 | Ostrava |
2. místo | Tomáš Novobilský | 03:32:12 | Bernartice nad Odrou |
3. místo | Pavel Jozek | 03:39:88 | Rychvald |
Chroupání mrkve (titul KRÁLÍK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jiří Bernát | 03:19:59 | Ostrava |
2. místo | Otakar Baroš | 04:42:23 | Studénka |
3. místo | Román Sloboda | 05:30:15 | Hranice |
Pojídání žeber (titul ŽEBROŽROUT)
Umístění | Jméno | Snězeno masa | Odkud |
1. místo | Karel Šimurda | 1008g | Orlová |
2. místo | Aleš Bláha | 971g | Bernartice nad Odrou |
3. místo | Rostislav Jozek | 691g | Rychvald |
Tlakař - Martin Horkel, Velké Albrechtice (184/92)
Tučňák - Barbora Kletenská, Sedlnice (35,8%)
Cvalík (nejvyšší hmotnost dospělého člověka) - Jan Pustějovský, Sedlnice (143,3kg)
Párátko (nejnižší hmotnost dospělého člověka) - Barbora Kosiecová, Karviná (49,9kg)
Ročník 2016
Soutěž o nejkvalitnější lidský bůček
1. místo | Josef Odstrčil | Big Pigs Team/Sedlnice |
2. místo | Bronislav Šajar | Big Pigs Team/Sedlnice |
3. místo | Erwin Hruška | Ego (Rakousko) |
Pozn.: Vítez této soutěže se stal také ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM Bůčekfestu 2016 a "získává" putovní pohár, který je umístěn v prodejně Gurmán Sedlnice s.r.o.
Soutěž o nejzřetelnější lidské žebírko
1. místo | Aneta Slívová | Ostrava |
2. místo | Lenka Rapalová | Příbor |
3. místo | Pavel Tomšík | Nový Jičín |
Pojídání prejtu na čas (titul ŽROUT)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jaroslav Chvostek | 00:45:90 | Sedlnice |
2. místo | Pavel Tomšík | 00:56:15 | Nový Jičín |
3. místo | Josef Odstrčil | 1:24:02 | Big Pigs Team/Sedlnice |
Pití piva na čas - ženy (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Simona Škopková | 8:92 | Bartošovice |
2. místo | Kristýna Mechlová | 18:27 | Mošnov |
3. místo | Eva Richterová | 20:83 | Studénka |
Pití piva na čas - muži (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Bronislav Šajar | 00:43:24 | Big Pigs Team/Sedlnice |
2. místo | Vojtěch Klečka | 00:49:30 | Bartošovice |
3. místo | David Kováč | 00:56:55 | Veřovice |
Držení prasečí hlavy za rypák (titul RYPÁK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Martin Gluč | 01:08:42 | Klimkovice |
2. místo | Kateřina Bergerová | 01:04:28 | - |
3. místo | Martin Blažek | 00:51:76 | Ostrava (Orion) |
Trojboj bůčekfestu
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Martin Blažek | 02:26 | Ostrava (Orion) |
2. místo | Jana Schilderová | 03:39 | Hodslavice team |
3. místo | Zdeněk Keller | 04:00 | Sedlnice |
Chroupání mrkve (titul KRÁLÍK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Otakar Baroš | 03:33:02 | Nový Jičín |
2. místo | Renáta Burešová | 04:29:32 | Ostrava (Orion) |
3. místo | Kateřina Orságová | 05:26:78 | Ostrava (Orion) |
Pojídání žeber (titul ŽEBROŽROUT)
Umístění | Jméno | Snězeno masa | Odkud |
1. místo | Radim Dvořáček | 2018g | Ostrava |
2. místo | Ladislav Trubiánský | 1371g | Skřípov |
3. místo | Aleš Bláha | 1171g | Studénka |
Gurmánova klobása spojuje
Umístění | Jméno | Odkud |
1. místo | Alex Krupa + Jana Jalůvková | Ostrava |
2. místo | Andrea Balonová + Zdeněk Novák | Ostrava |
Tlakař - paní Miluše Jakubová (175/92/84)
Tučňák - Petra Dobrozenská (41,3kg)
Cvalík (nejvyšší hmotnost dospělého člověka) - Jaroslav Kresta (112,6kg)
Párátko (nejnižší hmotnost dospělého člověka) - Lenka Rapalová (51,3kg)
Nejžravější obec TV Mikroregiony
Umístění | Tým | Bodů | Složení |
1. místo | Hodslavice | 9 | Jaroslav Ježek, Jana Schilderová |
2. místo | Big Pigs Team/Sedlnice | 5 | Josef Odstrčil, Bronislav Šajar |
Pozn.: Souboj 2 členných týmů obcí, za každou účast v soutěži 1 bod.
Turnaj ve vodním fotbale "O starostovo koleno"
Umístění | Tým | Odkud |
---|
1. místo | Ťukani | Nový Jičín/Libhošť |
2. místo | Sedlnice I. | Sedlnice |
Ročník 2015
Soutěž o nejkvalitnější lidský bůček
1. místo | Josef Odstrčil | Big Pigs Team/Sedlnice |
2. místo | Bohumil Dobeš | Těškovice |
3. místo | Miroslav Skoumal | Příbor |
Pozn.: Vítez této soutěže se stal také ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM Bůčekfestu 2015 a "získává" putovní pohár, který je umístěn v prodejně Gurmán Sedlnice s.r.o.
Soutěž o nejzřetelnější lidské žebírko
1. místo | Petr Frýdecký | Příbor |
2. místo | Pavel Tomšík | Nový Jičín |
3. místo | Petr Smuž | Studénka |
Zápas v kroupách (titul BIJEC)
1. místo | Dominika Dostálová | NJ |
2. místo | Alex Dresler | NJ |
Pojídání prejtu na čas (titul ŽROUT)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jaroslav Chvostek | 1:01:87 | Sedlnice |
2. místo | Jaroslav Němec | 1:19:98 | Bystré u Poličky |
3. místo | Pavel Tomšík | 1:22:68 | Nový Jičín |
Pití piva na čas - ženy (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jana Karolová | 8:54 | Nový Jičín |
2. místo | Andrea Balonová | 12:14 | Ostrava |
3. místo | Pavla Adamcová | 13:89 | Tým STAROSTOVÉ/Hostašovice |
Pití piva na čas - muži (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jan Pustějovský | 0:48:21 | Big Pigs Team/Sedlnice |
2. místo | Bronislav Šajar | 0:55:24 | Big Pigs Team/Ostrava |
3. místo | Karel Šimurda | 2:15:31 | Orlová |
Držení prasečí hlavy za rypák (titul RYPÁK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jan Pustějovský | 1:26:07 | Big Pigs Team/Sedlnice |
2. místo | Stanislav Sopuch | 1:08:46 | Příbor |
3. místo | Martin Gluč | 1:03:80 | Klimkovice |
Trojboj bůčekfestu
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Tomáš Dorazil | 2:31:38 | Nový Jičín |
2. místo | Josef Liskaj | 2:48:57 | Turany |
3. místo | Petr Ragali | 2:50:86 | Paskov |
Chroupání mrkve (titul KRÁLÍK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jaroslav Němec | 2:50:05 | Bystré u Poličky |
2. místo | Otakar Baroš | 3:42:29 | Nový Jičín |
3. místo | Jan Pustějovský | 4:28:21 | Big Pigs Team/Sedlnice |
Pojídání žeber (titul ŽEBROŽROUT)
Umístění | Jméno | Snězeno masa | Odkud |
1. místo | Jaroslav Němec | 1905g | Bystré u Poličky |
2. místo | Jaroslav Chvostek | 1472g | Sedlnice |
3. místo | Aleš Bláha | 1462g | Studénka |
Gurmánova klobása spojuje
Umístění | Jméno | Odkud |
1. místo | Jana + Alex | - |
2. místo | Dominik Konečný + David Jarčík | Studénka |
3. místo | Josef Liskaj + Martin Vlk | Turany |
Tlakař - paní Jakubová (182/100)
Tučňák - Eva Pelikánová (85 kg)
Cvalík (nejvyšší hmotnost dospělého člověka) - Eva Pelikánová (178 kg)
Párátko (nejnižší hmotnost dospělého člověka) - Pavla Adamcová (55,5 kg)
NOVINKA: Nejžravější obec TV Mikroregiony
Umístění | Tým | Bodů | Složení |
1. místo | Big Pigs Team Sedlnice | 11 | Jan Pustějovský, Josef Odstrčil, Bronislav Šajar |
2. místo | Starostové | 7 | Luděk Bujnošek, Zdeněk Kelnar, Pavla Adamcová |
3. místo | Šenov u NJ | 6 | Karel Třetina, Víťa Hrachovec, Radek Horák |
Pozn.: Souboj 3 členných týmů obcí, za každou účast v soutěži 1 bod.
Ročník 2014
Soutěž o nejkvalitnější lidský bůček
1. místo | Pavel Staroštík | Paskov |
2. místo | Bronislav Šajar | Ostrava |
3. místo | Jaroslav Skoumal | - |
Pozn.: Vítez této soutěže se stal také ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM Bůčekfestu 2014 a "získává" putovním pohár, který je umístěn v prodejně Gurmán Sedlnice s.r.o.
Soutěž o nejzřetelnější lidské žebírko
1. místo | Adéla Hodinářová | Brno |
2. místo | Jan Dokládal | Šenov |
3. místo | Petr Frýdecký | Příbor |
Zápas v kroupách (titul BIJEC)
1. místo | Andrea Urbanová | Brno |
2. místo | Radka Znebejánková | Brno |
3. místo | Tereza Franková | Brno |
4. místo | Adéla Hodinářová | Brno |
Pojídání prejtu na čas (titul ŽROUT)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Pavel Tomšík | 00:01:20 | Rybí |
2. místo | Jan Dohnálek | 00:01:54 | Kopřivnice |
3. místo | Bronislav Šajar | - | Ostrava |
Pití piva na čas - ženy (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Simona Škopková | 00:08:01 | Studénka |
2. místo | Radka Znebejánková | 00:09:07 | Brno |
3. místo | Marcela Rapčanová | 00:12:05 | Sedlnice |
Pití piva na čas - muži (titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Bronislav Šajar | 00:41 | Ostrava |
2. místo | Roman Černý | 02:37 | Ostrava |
3. místo | Jaroslav Nezval | 03:11 | - |
Držení prasečí hlavy za rypák (titul RYPÁK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jan Pustějovský | 01:54 | Sedlnice |
2. místo | Roman Trvaj | 01:08 | Hitrádio Orion |
3. místo | Lukáš Trčka | 00:53 | - |
Trojboj bůčekfestu
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Josef Liskaj | 2:32 | Studénka |
2. místo | Petr Ragali | 2:33 | - |
3. místo | Miloš Krištof | 2:54 | Sedlnice |
Chroupání mrkve (titul KRÁLÍK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Otakar Baroš | 4:51 | Nový Jičín |
2. místo | Jiří Bernát | 5:29 | - |
3. místo | Daniela Sabolová | 9:43 | Hitrádio Orion |
NOVINKA: Pojídání žeber (titul ŽEBROŽROUT)
Umístění | Jméno | Snězeno masa | Odkud |
1. místo | Roman Černý | 1074g | Ostrava |
2. místo | Aleš Bláha | 828g | Studénka |
3. místo | Jiří Bernát | 794g | - |
NOVINKA: Pojídání perníčků - pro děti (titul ŽROUTÍK)
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Kamil Rozsypal | 1:43 | - |
2. místo | Matyáš Pustějovský | 2:00 | Sedlnice |
3. místo | Vojta Klečka | 2:25 | - |
NOVINKA: Gurmánova klobása spojuje
Umístění | Jméno | Odkud |
1. místo | Josef Liskaj + Zdenka Velčovská | - |
2. místo | Jarmila + Miroslav Skoumalovi | Sedlnice |
3. místo | Simona Škopková + Pavel Lacina | Studénka |
Tlakař - František Jordánek
Tučňák - Bronislav Šajar
Cvalík (nejvyšší hmotnost dospělého člověka) - Jan Pustějovský ze Sedlnic (148 kg)
Párátko (nejnižší hmotnost dospělého člověka) - Pavel Tomšík z Rybí (58 kg)
Ročník 2013
Soutěž o nejkvalitnější lidský bůček
Umístění | Jméno | Odkud |
1. místo | Bronislav Šajar | Ostrava |
2. místo | František Šauer | Brno |
3. místo | Josef Odstrčil | vedoucí KIC |
Pozn.: Vítez této soutěže se stal také ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM Bůčekfestu 2013 a "získává" putovním pohár, který je umístěn v prodejně Gurmán Sedlnice s.r.o.
Soutěž o nejzřetelnější lidské žebírko
Umístění | Jméno | Odkud |
1. místo | Pavel Tomšík | Rybí |
2. místo | Tomáš Jordánek | Kopřivnice |
3. místo | Tomáš Čambál | Nový Jičín |
NOVINKA! Soutěž CHROUPÁNÍ MRKVE - titul KRÁLÍK
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jaroslav Němec | 02:54:10 | Bystré u Poličky |
2. místo | Dominik Besta | 03:14:35 | Nový Jičín |
3. místo | Josef Černoch | 03:31:31 | Nový Jičín |
Soutěž v pití piva - ženy, titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Mirka Malá | 00:11:20 | Frýdlant |
2. místo | Petra Hubeňáková | 00:14:21 | Sedlnice |
3. místo | Alena Wohlová | 00:25:24 | Bílovec |
Soutěž v pití piva - muži, titul ŽÍZNIVÁ SVIŇA
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Vlastimil Wojtyla | 00:38:76 | Fulnek |
2. místo | Bronislav Šajar | 00:46:97 | Ostrava |
3. místo | Oldřich Marek | 00:53:38 | Sedlnice |
Soutěž v pojídání prejtu na čas - titul ŽROUT
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jiří Katschmarz | 01:40:34 | Ostrava |
2. místo | Pavel Tomšík | 01:41:54 | Rybí |
3. místo | Jaroslav Němec | 01:42:47 | Bystré u Poličky |
Soutěž v držení prasečí hlavy za rypák na čas (7,8kg) - titul RYPÁK
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jan Pustějovský | 01:13:78 | Sedlnice |
2. místo | Jan Skala | 01:01:65 | Sedlnice |
3. místo | Dominik Besta | 00:56:81 | Nový Jičín |
Zápas v kroupách - titul BIJEC
Umístění | Jméno | Odkud |
1.místo | Kristýna Lůčná | Brno |
2.místo | Romana Fronková | Brno |
3.místo | Andrea Urbanová | Brno |
4.místo | Tereza Francová | Brno |
Trojboj Bůčekfestu
Umístění | Jméno | Čas | Odkud |
1. místo | Jan Woitek | 01:31:55 | Fulnek |
2. místo | Zuzana Zaoralová | 01:44:47 | Nový Svět |
3. místo | Otakar Baroš | 02:13:47 | Nový Jičín |
Novinka z roku 2012 - v letošním ročníku menší úpravy -> nasazení "špeků" o hmotnosti 10kg, obutí bot,
jejich zavázání na mašličku, doběhnutí pro nákup do obchodu, slalom s nákupem, vypití jednoho čepovaného, odstrojení, dosednutí na židli.
Tlakař
- pan Rýznar z Hradce nad Moravicí (naměřená hodnota 226/140)
Tučňák
- paní Rýznarová z Hradce nad Moravicí (naměřená hodnota 43%)
NOVINKA! Cvalík (nejvyšší hmotnost dospělého člověka)
- Jan Pustějovský ze Sedlnic (153 kg)
NOVINKA! Párátko (nejnižší hmotnost dospělého člověka)
- Pavel Tomšík z Rybího (57 kg)
Ročník 2012
Soutěž o nejkvalitnější lidský bůček
Umístění | Jméno |
1. místo | Radomír Polášek |
2. místo | Jiří Posádka |
3. místo | Jindřich Petr |
Pozn.: O třetím místě rozhodl rozstřel v podobě uměleckého dojmu
Soutěž o nejzřetelnější lidské žebírko
Umístění | Jméno |
1. místo | Pavel Tomšík |
2. místo | Jan Janoš |
3. místo | Lída Macurová |
Soutěž v pití piva - ženy
Umístění | Jméno | Čas |
1. místo | Markéta Chlápková | 00:10:52 |
2. místo | Mirka Malá | 00:15:40 |
3. místo | Petra Hubeňáková | 00:18:19 |
Soutěž v pití piva - muži
Umístění | Jméno | Čas |
1. místo | Bronislav Šajar | 01:05:68 |
2. místo | Jan Skala | 02:12:87 |
3. místo | Petr Morský | 02:23:42 |
Soutěž v pojídání prejtu na čas
Umístění | Jméno | Čas |
1. místo | Pavel Tomšík | 00:39:00 |
2. místo | Josef Odstrčil | 00:46:30 |
3. místo | Milan Pavelka | |
Soutěž v držení prasečí hlavy za rypák na čas (7,8kg)
Umístění | Jméno | Čas |
1. místo | František Bartalos | 01:06:96 |
2. místo | Jiří Pavera | 00:59:86 |
3. místo | Radomír Polášek | 00:51:00 |
Sumo zápas v kroupách
Umístění | Jméno |
1.místo | Patrik Baroš |
2.místo | Dominik Besta |
3.místo | František Forman |
Trojboj Bůčekfestu 2012
Umístění | Jméno | Čas |
1. místo | Jiří Bernát | 00:51:34 |
2. místo | Pavel Tomšík | 00:59:19 |
3. místo | Petr Grohmann | 01:00:57 |
Speciál roku 2012 - nasazení "špeků" o hmotnosti 10kg, obutí bot,
jejich zavázání na mašličku, doběhnutí pro nákup do obchodu, odstrojení, dosednutí na židli.
|